膝の痛み
情報発信サイト
医師による解説をご紹介。
再生医療などの新しい治療が受けられる
病院を探すこともできます。
商品情報 | |
---|---|
名称 | 栄養補給食品 |
原材料名 | 乳たんぱく(外国製造)、コラーゲンペプチド、食物繊維、大豆たんぱくパフ、植物性加工油脂、ココアパウダー、食塩/アラニン、グリセリン、セルロース、乳化剤、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース)、増粘剤(増粘多糖類)、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む) |
栄養成分表示 1本(標準40g)あたり | エネルギー 152kcal、たんぱく質 20.0g、脂質 4.2g、炭水化物 11.0g ?糖質 5.0g ?食物繊維 6.0g、食塩相当量 0.2g |
原材料に含まれるアレルギー物質〈27品目中〉 | 乳・大豆・ゼラチン (本製品は、小麦・卵・落花生・カシューナッツ・くるみ・ごま・大豆・ももを含む製品と共通の設備で製造しています。) |
内容量 | 40g×10 |
賞味期限 | 別途商品ラベルに記載 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、保存してください。 |
メーカー | UHA味覚糖 |
区分 | 日本製・健康食品 |
広告文責 | 株式会社MONTAUK TEL:0488112356 |
2021.11.24
2021.12.15
2021.2.2
2022.6.10
2022.6.6
2022.5.2
当サイトにて使われる用語を解説します。
条件から探す